PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG KIT/MTV Karlsruhe 18 16 0 2 581 : 418 32 : 4
2 SG Eggenstein-Leopoldshafen 18 15 0 3 476 : 377 30 : 6
3 HSG Ettlingen 18 13 0 5 400 : 321 26 : 10
4 HSG Walzbachtal 2 18 10 1 7 416 : 416 21 : 15
5 Turnerschaft Durlach * 18 9 1 8 432 : 415 18 : 17
6 SG Pforzheim/Eutingen 18 8 0 10 463 : 454 16 : 20
7 SG Hambrücken/Weiher * 18 7 1 10 385 : 416 14 : 21
8 SG Neuthard/Büchenau 18 5 0 13 405 : 433 10 : 26
9 HC Neuenbürg 2000 18 4 1 13 354 : 461 9 : 27
10 SG Malsch/Hardt 18 1 0 17 340 : 541 2 : 34

https://xanax-wiki.com/